Polycomp Leverings Programma
![]()
Om een compound te vinden kunt U:
Direct naar 1 van de compound tabellen gaan via tabel "B"
Of gebruik maken van de selectiemogelijkheden volgens onze "A,B,C" methode.
| A : Compound selectie , De polymeerkeuze | ||
| 1 | Het temperatuurbereik, welke rubberpolymeren zijn geschikt? | |
| 2 | Hoe is de bestandheid tegen vloeistoffen en gassen? | |
| 3 | Wat zijn de voornaamste kenmerken van de verschillende Polymeren? | |
| 4 | Selecteer in tabel "B" de Polycomp kode voor de gekozen polymeergroep en kies een compound. | |
| 5 | Kies via tabel "C" de voor U meest geschikte levervorm. | |
Klik op de Polycomp/ASTM code in de tabel om het leveringsprogramma te zien voor die groep.
|
C: Overzicht van Standaard Levervormen |
|||
| Levervorm | Maten | Toepassing | Verpakking |
| Walsvellen | tot max 1200*650 mm | Algemeen | Europallet, krimpverpakking |
| Ge-extrudeerde strip | van 20-100 mm | Injectiepersen | In doos |
| Gekalanderde vellen | tot 400 mm | Algemeen | Op rol in doos |
| Gekalanderd en geknipt | divers | Transferpersen | Tussen plastic in doos |
| Barwell preforms | 0.3 gram-1.0Kg | Compressiepersen | In doos of retourverpakking |
| Ge-extrudeerde streng | tot 70mm rond/ eindloos | Injectiepersen | In doos of retourverpakking |
| Granulaat | 5*5 mm | Injectiepersen | In doos of retourverpakking |
Klik hier voor foto's van de verschillende levervormen
Rubbertermen gebruikt in specificaties in 6 talen
![]()
Viton® is a registered trademark of DuPont Performance Elastomers
Vamac® is a registered trademark of DuPont Performance Elastomers
Neoprene® is a registered trademark of DuPont Performance Elastomers
Hypalon® is a registered trademark of DuPont Performance Elastomers
Tecnoflon® is a registred trademark of Solvay Solexis